무료 기출 › 컴퓨터활용능력 2급
컴퓨터활용능력 2급 기출문제 무료 CBT — 컴퓨터활용능력 2급 기출문제 2,479문항(63개 회차)을 정답·해설과 함께 무료 CBT로 풀어 보세요. 최근 2020년 회차까지, 빈출 문제와 랜덤 모의고사, 오답노트까지 가입비 없이 이용할 수 있습니다.
컴퓨터활용능력 2급 시험 정보(일정·응시자격·시험과목) 보기
여러 회차에 반복 출제된 문제 91개를 빈출 문제로 모았습니다.
| 시행일 | 회차 | 문항 | 해설 | CBT 제한시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-04 | 2020-07-04 | 38 | 38 | 48분 |
| 2020-02-29 | 2020-02-29 | 39 | 39 | 49분 |
| 2019-08-31 | 2019-08-31 | 36 | 36 | 45분 |
| 2019-03-02 | 2019-03-02 | 40 | 40 | 50분 |
| 2018-09-01 | 2018-09-01 | 40 | 40 | 50분 |
| 2018-03-03 | 2018-03-03 | 40 | 40 | 50분 |
| 2017-09-02 | 2017-09-02 | 40 | 40 | 50분 |
| 2017-03-04 | 2017-03-04 | 40 | 40 | 50분 |
| 2016-10-22 | 2016-10-22 | 39 | 39 | 49분 |
| 2016-06-25 | 2016-06-25 | 39 | 39 | 49분 |
| 2016-03-05 | 2016-03-05 | 38 | 38 | 48분 |
| 2015-10-17 | 2015-10-17 | 39 | 39 | 49분 |
| 2015-06-27 | 2015-06-27 | 40 | 40 | 50분 |
| 2015-03-07 | 2015-03-07 | 40 | 40 | 50분 |
| 2014-10-18 | 2014-10-18 | 39 | 39 | 49분 |
| 2014-06-28 | 2014-06-28 | 38 | 38 | 48분 |
| 2014-03-08 | 2014-03-08 | 40 | 40 | 50분 |
| 2013-10-19 | 2013-10-19 | 40 | 40 | 50분 |
| 2013-06-22 | 2013-06-22 | 38 | 38 | 48분 |
| 2013-03-09 | 2013-03-09 | 39 | 39 | 49분 |
| 2012-09-22 | 2012-09-22 | 38 | 38 | 48분 |
| 2012-06-16 | 2012-06-16 | 39 | 39 | 49분 |
| 2012-03-17 | 2012-03-17 | 40 | 40 | 50분 |
| 2011-10-16 | 2011-10-16 | 39 | 39 | 49분 |
| 2011-07-10 | 2011-07-10 | 39 | 39 | 49분 |
| 2011-03-20 | 2011-03-20 | 39 | 39 | 49분 |
| 2010-10-17 | 2010-10-17 | 39 | 39 | 49분 |
| 2010-06-06 | 2010-06-06 | 40 | 40 | 50분 |
| 2010-03-21 | 2010-03-21 | 40 | 40 | 50분 |
| 2009-10-18 | 2009-10-18 | 40 | 40 | 50분 |
| 2009-07-26 | 2009-07-26 | 40 | 40 | 50분 |
| 2009-04-19 | 2009-04-19 | 40 | 40 | 50분 |
| 2009-02-15 | 2009-02-15 | 40 | 40 | 50분 |
| 2008-10-12 | 2008-10-12 | 40 | 40 | 50분 |
| 2008-08-03 | 2008-08-03 | 40 | 40 | 50분 |
| 2008-05-18 | 2008-05-18 | 40 | 40 | 50분 |
| 2008-02-24 | 2008-02-24 | 40 | 40 | 50분 |
| 2007-10-07 | 2007-10-07 | 40 | 40 | 50분 |
| 2007-07-01 | 2007-07-01 | 40 | 40 | 50분 |
| 2007-05-06 | 2007-05-06 | 39 | 39 | 49분 |
| 2007-02-11 | 2007-02-11 | 39 | 39 | 49분 |
| 2006-09-24 | 2006-09-24 | 39 | 39 | 49분 |
| 2006-07-23 | 2006-07-23 | 40 | 40 | 50분 |
| 2006-05-14 | 2006-05-14 | 39 | 39 | 49분 |
| 2006-02-19 | 2006-02-19 | 40 | 40 | 50분 |
| 2005-10-09 | 2005-10-09 | 40 | 39 | 50분 |
| 2005-07-24 | 2005-07-24 | 40 | 39 | 50분 |
| 2005-05-15 | 2005-05-15 | 40 | 40 | 50분 |
| 2005-02-20 | 2005-02-20 | 40 | 40 | 50분 |
| 2004-10-03 | 2004-10-03 | 39 | 36 | 49분 |
| 2004-08-01 | 2004-08-01 | 40 | 38 | 50분 |
| 2004-05-02 | 2004-05-02 | 39 | 39 | 49분 |
| 2004-02-15 | 2004-02-15 | 40 | 40 | 50분 |
| 2003-09-28 | 2003-09-28 | 39 | 39 | 49분 |
| 2003-07-13 | 2003-07-13 | 39 | 31 | 49분 |
| 2003-05-04 | 2003-05-04 | 40 | 38 | 50분 |
| 2003-02-09 | 2003-02-09 | 39 | 34 | 49분 |
| 2002-09-15 | 2002-09-15 | 38 | 31 | 48분 |
| 2002-06-09 | 2002-06-09 | 40 | 34 | 50분 |
| 2002-03-17 | 2002-03-17 | 40 | 32 | 50분 |
| 2001-10-07 | 2001-10-07 | 36 | 32 | 45분 |
| 2001-06-24 | 2001-06-24 | 39 | 39 | 49분 |
| 2001-03-18 | 2001-03-18 | 40 | 40 | 50분 |
네. 에듀랜드 CBT에서 컴퓨터활용능력 2급 문제 2,479문항(63개 회차)을 정답·해설과 함께 무료로 풀 수 있습니다. 가입비와 이용료는 없습니다.
가장 최근 회차는 2020년 7월 4일 시행분입니다. 회차 목록은 최근 시행일 순으로 정리되어 있습니다.
2,479문항 가운데 2,433문항에 해설이 있습니다. 문제를 풀면 정답과 함께 바로 확인할 수 있습니다.
여러 회차에 반복 출제된 문제 91개를 빈출 문제로 모았습니다. 가장 많이 나온 문제는 3번 출제됐습니다.