무료 기출 › 한국사능력검정시험
한국사능력검정시험 기출문제 무료 CBT — 한국사능력검정시험 기출문제 7,246문항(171개 회차)을 정답·해설과 함께 무료 CBT로 풀어 보세요. 최근 2026년 회차까지, 빈출 문제와 랜덤 모의고사, 오답노트까지 가입비 없이 이용할 수 있습니다.
한국사능력검정시험 시험 정보(일정·응시자격·시험과목) 보기
여러 회차에 반복 출제된 문제 15개를 빈출 문제로 모았습니다.
| 시행일 | 회차 | 문항 | 해설 | CBT 제한시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 2026-05-23 심화 | 47 | 28 | 59분 |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 기본 | 47 | 4 | 59분 |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2025-10-18 | 2025-10-18 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2025-08-09 | 2025-08-09 기본 | 44 | 30 | 55분 |
| 2025-08-09 | 2025-08-09 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2025-05-24 | 2025-05-24 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 기본 | 44 | 19 | 55분 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2024-10-20 | 2024-10-20 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2024-08-10 | 2024-08-10 기본 | 47 | 24 | 59분 |
| 2024-08-10 | 2024-08-10 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2024-05-25 | 2024-05-25 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2024-02-17 | 2024-02-17 기본 | 47 | 16 | 59분 |
| 2024-02-17 | 2024-02-17 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2023-12-02 | 2023-12-02 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2023-10-21 | 2023-10-21 기본 | 47 | 21 | 59분 |
| 2023-10-21 | 2023-10-21 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2023-08-13 | 2023-08-13 기본 | 44 | 42 | 55분 |
| 2023-08-13 | 2023-08-13 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2023-06-17 | 2023-06-17 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2023-04-15 | 2023-04-15 기본 | 44 | 18 | 55분 |
| 2023-04-15 | 2023-04-15 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2023-02-11 | 2023-02-11 기본 | 46 | 17 | 58분 |
| 2023-02-11 | 2023-02-11 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2022-12-03 | 2022-12-03 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2022-10-22 | 2022-10-22 기본 | 45 | 44 | 56분 |
| 2022-10-22 | 2022-10-22 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2022-08-06 | 2022-08-06 기본 | 47 | 39 | 59분 |
| 2022-08-06 | 2022-08-06 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2022-06-11 | 2022-06-11 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2022-04-10 | 2022-04-10 기본 | 47 | 30 | 59분 |
| 2022-04-10 | 2022-04-10 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2022-02-12 | 2022-02-12 기본 | 43 | 36 | 54분 |
| 2022-02-12 | 2022-02-12 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2021-10-23 | 2021-10-23 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2021-09-11 | 2021-09-11 기본 | 46 | 44 | 58분 |
| 2021-09-11 | 2021-09-11 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2021-08-07 | 2021-08-07 기본 | 44 | 39 | 55분 |
| 2021-08-07 | 2021-08-07 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2021-06-05 | 2021-06-05 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2021-04-11 | 2021-04-11 기본 | 43 | 33 | 54분 |
| 2021-04-11 | 2021-04-11 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2021-02-06 | 2021-02-06 기본 | 42 | 38 | 53분 |
| 2021-02-06 | 2021-02-06 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2020-10-24 | 2020-10-24 기본 | 44 | 41 | 55분 |
| 2020-10-24 | 2020-10-24 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2020-09-19 | 2020-09-19 기본 | 41 | 35 | 51분 |
| 2020-09-19 | 2020-09-19 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2020-08-08 | 2020-08-08 기본 | 42 | 40 | 53분 |
| 2020-08-08 | 2020-08-08 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2020-06-27 | 2020-06-27 기본 | 39 | 38 | 49분 |
| 2020-06-27 | 2020-06-27 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2020-02-08 | 2020-02-08 | 33 | 19 | 41분 |
| 2020-02-08 | 2020-02-08 | 46 | 31 | 58분 |
| 2020-02-08 | 2020-02-08 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2019-10-27 | 2019-10-27 | 35 | 21 | 44분 |
| 2019-10-27 | 2019-10-27 | 45 | 37 | 56분 |
| 2019-10-27 | 2019-10-27 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2019-08-10 | 2019-08-10 | 28 | 3 | 35분 |
| 2019-08-10 | 2019-08-10 | 44 | 35 | 55분 |
| 2019-08-10 | 2019-08-10 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2019-05-25 | 2019-05-25 | 28 | 3 | 35분 |
| 2019-05-25 | 2019-05-25 | 45 | 42 | 56분 |
| 2019-05-25 | 2019-05-25 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2019-01-26 | 2019-01-26 | 31 | 2 | 39분 |
| 2019-01-26 | 2019-01-26 | 44 | 37 | 55분 |
| 2019-01-26 | 2019-01-26 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2018-10-27 | 2018-10-27 | 28 | 0 | 35분 |
| 2018-10-27 | 2018-10-27 | 45 | 43 | 56분 |
| 2018-10-27 | 2018-10-27 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2018-08-11 | 2018-08-11 | 28 | 28 | 35분 |
| 2018-08-11 | 2018-08-11 | 43 | 37 | 54분 |
| 2018-08-11 | 2018-08-11 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2018-05-27 | 2018-05-27 | 33 | 2 | 41분 |
| 2018-05-27 | 2018-05-27 | 45 | 40 | 56분 |
| 2018-05-27 | 2018-05-27 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2018-02-03 | 2018-02-03 | 32 | 32 | 40분 |
| 2018-02-03 | 2018-02-03 | 41 | 39 | 51분 |
| 2018-02-03 | 2018-02-03 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2017-10-28 | 2017-10-28 | 32 | 25 | 40분 |
| 2017-10-28 | 2017-10-28 | 41 | 41 | 51분 |
| 2017-10-28 | 2017-10-28 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2017-08-21 | 2017-08-21 | 32 | 6 | 40분 |
| 2017-08-21 | 2017-08-21 | 43 | 43 | 54분 |
| 2017-08-21 | 2017-08-21 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2017-05-27 | 2017-05-27 | 27 | 23 | 34분 |
| 2017-05-27 | 2017-05-27 | 45 | 45 | 56분 |
| 2017-05-27 | 2017-05-27 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2017-01-21 | 2017-01-21 | 30 | 11 | 38분 |
| 2017-01-21 | 2017-01-21 | 45 | 44 | 56분 |
| 2017-01-21 | 2017-01-21 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2016-10-22 | 2016-10-22 | 31 | 5 | 39분 |
| 2016-10-22 | 2016-10-22 | 49 | 49 | 61분 |
| 2016-10-22 | 2016-10-22 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2016-08-13 | 2016-08-13 | 30 | 14 | 38분 |
| 2016-08-13 | 2016-08-13 | 47 | 47 | 59분 |
| 2016-08-13 | 2016-08-13 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2016-05-28 | 2016-05-28 | 29 | 29 | 36분 |
| 2016-05-28 | 2016-05-28 | 45 | 44 | 56분 |
| 2016-05-28 | 2016-05-28 심화 | 45 | 45 | 56분 |
| 2016-01-23 | 2016-01-23 | 29 | 11 | 36분 |
| 2016-01-23 | 2016-01-23 | 43 | 40 | 54분 |
| 2016-01-23 | 2016-01-23 심화 | 46 | 46 | 58분 |
| 2015-10-24 | 2015-10-24 | 30 | 22 | 38분 |
| 2015-10-24 | 2015-10-24 | 46 | 40 | 58분 |
| 2015-10-24 | 2015-10-24 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2015-08-08 | 2015-08-08 | 31 | 18 | 39분 |
| 2015-08-08 | 2015-08-08 | 44 | 39 | 55분 |
| 2015-08-08 | 2015-08-08 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2015-05-23 | 2015-05-23 | 33 | 27 | 41분 |
| 2015-05-23 | 2015-05-23 | 43 | 38 | 54분 |
| 2015-05-23 | 2015-05-23 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2015-01-24 | 2015-01-24 | 28 | 21 | 35분 |
| 2015-01-24 | 2015-01-24 | 43 | 33 | 54분 |
| 2015-01-24 | 2015-01-24 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2014-10-25 | 2014-10-25 | 32 | 0 | 40분 |
| 2014-10-25 | 2014-10-25 | 43 | 36 | 54분 |
| 2014-10-25 | 2014-10-25 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2014-08-09 | 2014-08-09 | 31 | 5 | 39분 |
| 2014-08-09 | 2014-08-09 | 45 | 39 | 56분 |
| 2014-08-09 | 2014-08-09 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2014-05-24 | 2014-05-24 | 26 | 0 | 33분 |
| 2014-05-24 | 2014-05-24 | 47 | 40 | 59분 |
| 2014-05-24 | 2014-05-24 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2014-01-25 | 2014-01-25 | 31 | 31 | 39분 |
| 2014-01-25 | 2014-01-25 | 47 | 37 | 59분 |
| 2014-01-25 | 2014-01-25 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2013-10-26 | 2013-10-26 | 31 | 1 | 39분 |
| 2013-10-26 | 2013-10-26 | 48 | 26 | 60분 |
| 2013-10-26 | 2013-10-26 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2013-08-10 | 2013-08-10 | 31 | 2 | 39분 |
| 2013-08-10 | 2013-08-10 | 44 | 26 | 55분 |
| 2013-08-10 | 2013-08-10 심화 | 46 | 46 | 58분 |
| 2013-05-11 | 2013-05-11 | 27 | 2 | 34분 |
| 2013-05-11 | 2013-05-11 | 39 | 22 | 49분 |
| 2013-05-11 | 2013-05-11 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2013-01-26 | 2013-01-26 | 32 | 1 | 40분 |
| 2013-01-26 | 2013-01-26 | 45 | 25 | 56분 |
| 2013-01-26 | 2013-01-26 심화 | 46 | 46 | 58분 |
| 2012-10-27 | 2012-10-27 | 31 | 0 | 39분 |
| 2012-10-27 | 2012-10-27 | 44 | 24 | 55분 |
| 2012-10-27 | 2012-10-27 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2012-08-18 | 2012-08-18 | 30 | 0 | 38분 |
| 2012-08-18 | 2012-08-18 | 43 | 24 | 54분 |
| 2012-08-18 | 2012-08-18 심화 | 46 | 46 | 58분 |
| 2012-05-12 | 2012-05-12 | 30 | 30 | 38분 |
| 2012-05-12 | 2012-05-12 | 43 | 43 | 54분 |
| 2012-05-12 | 2012-05-12 심화 | 45 | 45 | 56분 |
| 2012-01-14 | 2012-01-14 | 31 | 1 | 39분 |
| 2012-01-14 | 2012-01-14 | 46 | 32 | 58분 |
| 2012-01-14 | 2012-01-14 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2011-10-22 | 2011-10-22 | 33 | 0 | 41분 |
| 2011-10-22 | 2011-10-22 | 42 | 24 | 53분 |
| 2011-10-22 | 2011-10-22 심화 | 46 | 46 | 58분 |
| 2011-08-13 | 2011-08-13 | 30 | 0 | 38분 |
| 2011-08-13 | 2011-08-13 | 46 | 36 | 58분 |
| 2011-08-13 | 2011-08-13 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2011-05-14 | 2011-05-14 | 30 | 0 | 38분 |
| 2011-05-14 | 2011-05-14 | 47 | 38 | 59분 |
| 2011-05-14 | 2011-05-14 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2010-10-23 | 2010-10-23 | 29 | 2 | 36분 |
| 2010-10-23 | 2010-10-23 심화 | 44 | 44 | 55분 |
| 2010-08-17 | 2010-08-17 | 29 | 9 | 36분 |
| 2010-08-14 | 2010-08-14 심화 | 48 | 48 | 60분 |
| 2010-05-08 | 2010-05-08 | 24 | 3 | 30분 |
| 2010-05-08 | 2010-05-08 심화 | 49 | 49 | 61분 |
| 2009-10-24 | 2009-10-24 | 27 | 6 | 34분 |
| 2009-10-24 | 2009-10-24 심화 | 47 | 47 | 59분 |
| 2009-05-23 | 2009-05-23 | 30 | 4 | 38분 |
| 2009-05-23 | 2009-05-23 심화 | 49 | 49 | 61분 |
네. 에듀랜드 CBT에서 한국사능력검정시험 문제 7,246문항(171개 회차)을 정답·해설과 함께 무료로 풀 수 있습니다. 가입비와 이용료는 없습니다.
가장 최근 회차는 2026년 5월 23일 시행분입니다. 회차 목록은 최근 시행일 순으로 정리되어 있습니다.
7,246문항 가운데 5,850문항에 해설이 있습니다. 문제를 풀면 정답과 함께 바로 확인할 수 있습니다.
여러 회차에 반복 출제된 문제 15개를 빈출 문제로 모았습니다. 가장 많이 나온 문제는 3번 출제됐습니다.